Nummer | Typ | Standort |
---|---|---|
1 | Vertikaluhr | Am Heiligenberg 1 |
2 | Vertikaluhr | Am Pfarrwald 6 |
3 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 67 |
4 | Vertikaluhr | Am Pfarrwald 2 |
5 | Vertikaluhr | Am Tannenbuckel 14 |
6 | Äquatorialuhr | Am Tannenbuckel 16 |
7 | Vertikaluhr | Ludwigstraße 7 |
8 | Äquatorialuhr | Apfelstraße 7 |
9 | Vertikaluhr | Apfelstraße 46 |
10 | Vertikaluhr | Weinheimer Straße 7-9 |
11 | Vertikaluhr | Carl-Diem-Straße 6 |
12 | Äquatorialuhr | Bergstraße 6 |
13 | Vertikaluhr | Brückenstraße 0 |
14 | Vertikaluhr | Dornweg 3 |
15 | Vertikaluhr | Dornweg 22 |
16 | Vertikaluhr | Dornweg 14 |
17 | Vertikaluhr | Dornweg 19 |
18 | Vertikaluhr | Goethestraße 9 |
19 | Äquatorialuhr | Goethestraße 10 |
20 | Vertikaluhr | Goethestraße 10 |
21 | Präzisionsuhr | Gorxheimer Weg 14 |
22 | Vertikaluhr | Liebersbacher Straße 125 |
23 | Vertikaluhr | Hauptstraße 2 |
24 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 1 |
25 | Vertikaluhr | Hauptstraße 16 |
26 | Vertikaluhr | Hauptstraße 38 |
27 | Vertikaluhr | Hauptstraße 67 |
28 | Vertikaluhr | Hauptstraße 70 |
29 | Vertikaluhr | Hauptstraße 92 |
30 | Vertikaluhr | Hauptstraße 95 |
31 | Vertikaluhr | Hauptstraße 101 |
32 | Vertikaluhr | Hauptstraße 118 |
33 | Standuhr | Hauptstraße 119 |
34 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
35 | Vertikaluhr | Hauptstraße 150 |
36 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 158 |
37 | Vertikaluhr | Hauptstraße 170 |
38 | Ringuhr | Hauptstraße 16 |
39 | Präzisionsuhr | Hornbacher Straße 1 |
40 | Äquatorialuhr | Im Schlosspark 0 |
41 | Vertikaluhr | Im Schwanklingen 38 |
42 | Vertikaluhr | In den Mühlwiesen 25 |
43 | Äquatorialuhr | Kallstädter Talstraße 24 |
44 | Ringuhr | Königsberger Straße 1 |
45 | Vertikaluhr | Am Festplatz 6 |
46 | Äquatorialuhr | Leppelsheckweg 3 |
47 | Vertikaluhr | Leppelsheckweg 6 |
48 | Vertikaluhr | Lettenweg 44 |
49 | Vertikaluhr | Lettenweg 7 |
50 | Äquatorialuhr | Lettenweg 11 |
51 | Ringuhr | Lettenweg 35 |
52 | Äquatorialuhr | Leuschnerstraße 28 |
53 | Vertikaluhr | Liebersbacher Straße 57 |
54 | Vertikaluhr | Obergasse 5 |
55 | Vertikaluhr | Ringstraße 17 |
56 | Äquatorialuhr | Ringstraße 10 |
57 | Vertikaluhr | Ringstraße 15 |
58 | Vertikaluhr | Lettenweg 11 |
59 | Vertikaluhr | Schulstraße 8 |
60 | Vertikaluhr | Untergasse 23 |
61 | Vertikaluhr | Untergasse 16 |
62 | Vertikaluhr | Wehrstraße 20 |
63 | Vertikaluhr | Wehrstraße 1 |
64 | Vertikaluhr | Sonnenuhrengarten |
65 | Vertikaluhr | Ziegeleiweg 17 |
66 | Vertikaluhr | Zimmerstraße 12 |
67 | Vertikaluhr | Zimmerstraße 16 |
68 | Vertikaluhr | Hauptstraße 160 b |
69 | Vertikaluhr | Schlesierstr. 7 |
70 | Ringuhr | Sommerbuckelweg 2 |
71 | Vertikaluhr | Ziegeleiweg 28 |
72 | Vertikaluhr | Hauptstraße 43 |
73 | Vertikaluhr | Liebersbacher Straße 30 |
74 | Äquatorialuhr | Am Farrenrott 9 |
75 | Vertikaluhr | Zimmerstraße 10 |
76 | Vertikaluhr | Bergstraße 15 |
77 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 43 |
78 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 98 |
80 | Äquatorialuhr | Am Tannenbuckel 13 |
81 | Äquatorialuhr | Im Böhl 1 |
82 | Äquatorialuhr | Dr.-Johannes-Stöhr-Straße 16 |
83 | Vertikaluhr | Im Gimpelbrunnen 15 |
84 | Vertikaluhr | Leuschnerstraße 11 |
85 | Vertikaluhr | Heimstraße 3 |
86 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 156 |
87 | Vertikaluhr | Rheinstraße 1 |
88 | Äquatorialuhr | Forststraße 7 |
89 | Äquatorialuhr | Am Farrenrott 2 |
90 | Vertikaluhr | Buchenweg 4 |
91 | Äquatorialuhr | Liebersbacher Straße 82 |
92 | Äquatorialuhr | Am Pfarrwald 3 |
93 | Vertikaluhr | Im Herrengarten 8 |
94 | Standuhr | Hauptstraße 31 |
95 | Standuhr | Ludwigstraße 7 |
96 | Vertikaluhr | Goethestraße 10 |
97 | Horizontaluhr | Goethestraße 10 |
98 | Äquatorialuhr | Im Bettenklingen 7 |
99 | Äquatorialuhr | Am Hang 6 |
100 | Vertikaluhr | Hofwiese 7 |
101 | Äquatorialuhr | Am Hang 6 |
102 | Vertikaluhr | Dornweg 12 |
103 | Äquatorialuhr | Balzenbacher Straße 54a |
104 | Vertikaluhr | Forststraße 3 |
105 | Vertikaluhr | Sulzbacher Straße 41 |
106 | Vertikaluhr | An der Tuchbleiche 5 |
107 | Vertikaluhr | wegrenoviert- Am Hang 16 |
108 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 33 |
109 | Äquatorialuhr | Jahnstraße 27 |
110 | Äquatorialuhr | Am Wachenberg 22 |
111 | Vertikaluhr | Am Wachenberg 16 |
112 | Vertikaluhr | Untergasse 23 |
113 | Äquatorialuhr | Carl-Orff-Straße 48 |
114 | Vertikaluhr | Liebersbacher Straße 99b |
115 | Vertikaluhr | Im Heimesgrund 9 |
116 | Vertikaluhr | Ludwigstraße 7 |
117 | Vertikaluhr | Erlenbachstraße 5 |
118 | Äquatorialuhr | Carl-Diem-Straße 2 |
119 | Vertikaluhr | In den Mühlwiesen 25 |
120 | Vertikaluhr | Hauptstraße 92 |
121 | Vertikaluhr | Am Grohberg 16 |
122 | Äquatorialuhr | Sandbuckelgasse 31 |
123 | Äquatorialuhr | Lettenweg 71 |
124 | Äquatorialuhr | Am Brückenacker 9 |
125 | Äquatorialuhr | Dornweg 16a |
126 | Vertikaluhr | Königsberger Straße 1 |
127 | Äquatorialuhr | Friedhofstraße 33 |
128 | Äquatorialuhr | Reisener Straße 28 |
129 | Vertikaluhr | Lettenweg 11 |
130 | Vertikaluhr | eingelagert |
131 | Vertikaluhr | Klingenhofstraße 5 |
132 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
133 | Vertikaluhr | Hauptstraße 72 |
134 | Vertikaluhr | Hauptstraße 191 |
135 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 190 |
136 | Äquatorialuhr | Breslauer Straße 10 |
137 | Äquatorialuhr | Beethovenstraße 9 |
138 | Äquatorialuhr | In der Zeil 11 |
139 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße 10 |
140 | Vertikaluhr | Am Wachenberg 2 |
141 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 3 |
142 | Vertikaluhr | Am Pfarrwald 17 |
143 | Vertikaluhr | Kreuzgasse 7 |
144 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße |
145 | Äquatorialuhr | Alte Landstraße 79 |
146 | Vertikaluhr | Ringstraße 3 |
147 | Äquatorialuhr | Kirchgasse 35 |
148 | Horizontaluhr | Am Mundweg 12 |
149 | Vertikaluhr | Hauptstraße 160b |
150 | Äquatorialuhr | Lettenweg 50 |
151 | Vertikaluhr | Lettenweg 50 |
152 | Vertikaluhr | Hauptstraße 119 |
153 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
154 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
155 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
156 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
157 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
158 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
159 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
160 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
161 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhren-Garten |
162 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
163 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
164 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
165 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
166 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
167 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
168 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
169 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
170 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
171 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
172 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
173 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
174 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
175 | Horizontaluhr | Hauptstraße 119 |
176 | Horizontaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
177 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
178 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
179 | Horizontaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
180 | Horizontaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
181 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
182 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
183 | Äquatorialuhr | Am Binsenberg 6 |
184 | Vertikaluhr | Am Binsenberg 6 |
185 | Äquatorialuhr | Königsberger Straße 5 |
186 | Vertikaluhr | Ziegeleiweg 25 |
187 | Äquatorialuhr | Im Gründel 4 |
188 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße 1 |
189 | Äquatorialuhr | Danziger Straße 9 |
190 | Vertikaluhr | Dr.-Johannes-Stöhr-Straße 9 |
191 | Vertikaluhr | Dr-Johannes-Stöhr-Straße 9 |
192 | Vertikaluhr | Am Grohberg 4 |
193 | Äquatorialuhr | Am Hang 3 |
194 | Äquatorialuhr | Am Binsenberg 6 |
195 | Vertikaluhr | Im Herrengarten 2 |
196 | Äquatorialuhr | Am Farrenrott 11 |
197 | Vertikaluhr | Ziegeleiweg 18 |
198 | Äquatorialuhr | Am Mundweg 6 |
199 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 76 |
200 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße 35 |
201 | Vertikaluhr | Weinbergstraße 42 |
202 | Vertikaluhr | Wehrstraße 2 |
203 | Vertikaluhr | Ringstraße 3 |
204 | Vertikaluhr | Ringstraße 3 |
205 | Vertikaluhr | Hauptstraße 32 |
206 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
207 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
208 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
209 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 32 |
210 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 41 |
211 | Horizontaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
212 | Vertikaluhr | Kirchgasse 15a |
213 | Vertikaluhr | Kirchgasse 15a |
214 | Vertikaluhr | Ortsstraße 25 |
215 | Vertikaluhr | Talstraße 3a |
Nummer | Typ | Standort | Bild |
---|---|---|---|
1 | Vertikaluhr | Am Heiligenberg 1 |
![]() |
2 | Vertikaluhr | Am Pfarrwald 6 |
![]() |
3 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 67 |
![]() |
4 | Vertikaluhr | Am Pfarrwald 2 |
![]() |
5 | Vertikaluhr | Am Tannenbuckel 14 |
![]() |
6 | Äquatorialuhr | Am Tannenbuckel 16 |
![]() |
7 | Vertikaluhr | Ludwigstraße 7 |
![]() |
8 | Äquatorialuhr | Apfelstraße 7 |
![]() |
9 | Vertikaluhr | Apfelstraße 46 |
![]() |
10 | Vertikaluhr | Weinheimer Straße 7-9 |
![]() |
11 | Vertikaluhr | Carl-Diem-Straße 6 |
![]() |
12 | Äquatorialuhr | Bergstraße 6 |
![]() |
13 | Vertikaluhr | Brückenstraße 0 |
![]() |
14 | Vertikaluhr | Dornweg 3 |
![]() |
15 | Vertikaluhr | Dornweg 22 |
![]() |
16 | Vertikaluhr | Dornweg 14 |
![]() |
17 | Vertikaluhr | Dornweg 19 |
![]() |
18 | Vertikaluhr | Goethestraße 9 |
![]() |
19 | Äquatorialuhr | Goethestraße 10 |
![]() |
20 | Vertikaluhr | Goethestraße 10 |
![]() |
21 | Präzisionsuhr | Gorxheimer Weg 14 |
![]() |
22 | Vertikaluhr | Liebersbacher Straße 125 |
![]() |
23 | Vertikaluhr | Hauptstraße 2 |
![]() |
24 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 1 |
![]() |
25 | Vertikaluhr | Hauptstraße 16 |
![]() |
26 | Vertikaluhr | Hauptstraße 38 |
![]() |
27 | Vertikaluhr | Hauptstraße 67 |
![]() |
28 | Vertikaluhr | Hauptstraße 70 |
![]() |
29 | Vertikaluhr | Hauptstraße 92 |
![]() |
30 | Vertikaluhr | Hauptstraße 95 |
![]() |
31 | Vertikaluhr | Hauptstraße 101 |
![]() |
32 | Vertikaluhr | Hauptstraße 118 |
![]() |
33 | Standuhr | Hauptstraße 119 |
![]() |
34 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
|
35 | Vertikaluhr | Hauptstraße 150 |
![]() |
36 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 158 |
![]() |
37 | Vertikaluhr | Hauptstraße 170 |
![]() |
38 | Ringuhr | Hauptstraße 16 |
![]() |
39 | Präzisionsuhr | Hornbacher Straße 1 |
![]() |
40 | Äquatorialuhr | Im Schlosspark 0 |
![]() |
41 | Vertikaluhr | Im Schwanklingen 38 |
![]() |
42 | Vertikaluhr | In den Mühlwiesen 25 |
![]() |
43 | Äquatorialuhr | Kallstädter Talstraße 24 |
![]() |
44 | Ringuhr | Königsberger Straße 1 |
![]() |
45 | Vertikaluhr | Am Festplatz 6 |
![]() |
46 | Äquatorialuhr | Leppelsheckweg 3 |
![]() |
47 | Vertikaluhr | Leppelsheckweg 6 |
![]() |
48 | Vertikaluhr | Lettenweg 44 |
![]() |
49 | Vertikaluhr | Lettenweg 7 |
![]() |
50 | Äquatorialuhr | Lettenweg 11 |
|
51 | Ringuhr | Lettenweg 35 |
![]() |
52 | Äquatorialuhr | Leuschnerstraße 28 |
![]() |
53 | Vertikaluhr | Liebersbacher Straße 57 |
![]() |
54 | Vertikaluhr | Obergasse 5 |
![]() |
55 | Vertikaluhr | Ringstraße 17 |
![]() |
56 | Äquatorialuhr | Ringstraße 10 |
![]() |
57 | Vertikaluhr | Ringstraße 15 |
![]() |
58 | Vertikaluhr | Lettenweg 11 |
|
59 | Vertikaluhr | Schulstraße 8 |
![]() |
60 | Vertikaluhr | Untergasse 23 |
![]() |
61 | Vertikaluhr | Untergasse 16 |
![]() |
62 | Vertikaluhr | Wehrstraße 20 |
![]() |
63 | Vertikaluhr | Wehrstraße 1 |
![]() |
64 | Vertikaluhr | Sonnenuhrengarten |
![]() |
65 | Vertikaluhr | Ziegeleiweg 17 |
![]() |
66 | Vertikaluhr | Zimmerstraße 12 |
![]() |
67 | Vertikaluhr | Zimmerstraße 16 |
![]() |
68 | Vertikaluhr | Hauptstraße 160 b |
![]() |
69 | Vertikaluhr | Schlesierstr. 7 |
![]() |
70 | Ringuhr | Sommerbuckelweg 2 |
![]() |
71 | Vertikaluhr | Ziegeleiweg 28 |
![]() |
72 | Vertikaluhr | Hauptstraße 43 |
![]() |
73 | Vertikaluhr | Liebersbacher Straße 30 |
![]() |
74 | Äquatorialuhr | Am Farrenrott 9 |
![]() |
75 | Vertikaluhr | Zimmerstraße 10 |
![]() |
76 | Vertikaluhr | Bergstraße 15 |
![]() |
77 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 43 |
![]() |
78 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 98 |
![]() |
80 | Äquatorialuhr | Am Tannenbuckel 13 |
![]() |
81 | Äquatorialuhr | Im Böhl 1 |
![]() |
82 | Äquatorialuhr | Dr.-Johannes-Stöhr-Straße 16 |
![]() |
83 | Vertikaluhr | Im Gimpelbrunnen 15 |
![]() |
84 | Vertikaluhr | Leuschnerstraße 11 |
![]() |
85 | Vertikaluhr | Heimstraße 3 |
![]() |
86 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 156 |
![]() |
87 | Vertikaluhr | Rheinstraße 1 |
![]() |
88 | Äquatorialuhr | Forststraße 7 |
![]() |
89 | Äquatorialuhr | Am Farrenrott 2 |
![]() |
90 | Vertikaluhr | Buchenweg 4 |
![]() |
91 | Äquatorialuhr | Liebersbacher Straße 82 |
![]() |
92 | Äquatorialuhr | Am Pfarrwald 3 |
![]() |
93 | Vertikaluhr | Im Herrengarten 8 |
![]() |
94 | Standuhr | Hauptstraße 31 |
![]() |
95 | Standuhr | Ludwigstraße 7 |
![]() |
96 | Vertikaluhr | Goethestraße 10 |
![]() |
97 | Horizontaluhr | Goethestraße 10 |
![]() |
98 | Äquatorialuhr | Im Bettenklingen 7 |
![]() |
99 | Äquatorialuhr | Am Hang 6 |
![]() |
100 | Vertikaluhr | Hofwiese 7 |
![]() |
101 | Äquatorialuhr | Am Hang 6 |
![]() |
102 | Vertikaluhr | Dornweg 12 |
![]() |
103 | Äquatorialuhr | Balzenbacher Straße 54a |
![]() |
104 | Vertikaluhr | Forststraße 3 |
![]() |
105 | Vertikaluhr | Sulzbacher Straße 41 |
![]() |
106 | Vertikaluhr | An der Tuchbleiche 5 |
![]() |
107 | Vertikaluhr | wegrenoviert- Am Hang 16 |
![]() |
108 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 33 |
![]() |
109 | Äquatorialuhr | Jahnstraße 27 |
![]() |
110 | Äquatorialuhr | Am Wachenberg 22 |
![]() |
111 | Vertikaluhr | Am Wachenberg 16 |
![]() |
112 | Vertikaluhr | Untergasse 23 |
![]() |
113 | Äquatorialuhr | Carl-Orff-Straße 48 |
![]() |
114 | Vertikaluhr | Liebersbacher Straße 99b |
![]() |
115 | Vertikaluhr | Im Heimesgrund 9 |
![]() |
116 | Vertikaluhr | Ludwigstraße 7 |
![]() |
117 | Vertikaluhr | Erlenbachstraße 5 |
![]() |
118 | Äquatorialuhr | Carl-Diem-Straße 2 |
![]() |
119 | Vertikaluhr | In den Mühlwiesen 25 |
![]() |
120 | Vertikaluhr | Hauptstraße 92 |
![]() |
121 | Vertikaluhr | Am Grohberg 16 |
![]() |
122 | Äquatorialuhr | Sandbuckelgasse 31 |
![]() |
123 | Äquatorialuhr | Lettenweg 71 |
![]() |
124 | Äquatorialuhr | Am Brückenacker 9 |
![]() |
125 | Äquatorialuhr | Dornweg 16a |
![]() |
126 | Vertikaluhr | Königsberger Straße 1 |
![]() |
127 | Äquatorialuhr | Friedhofstraße 33 |
![]() |
128 | Äquatorialuhr | Reisener Straße 28 |
![]() |
129 | Vertikaluhr | Lettenweg 11 |
|
130 | Vertikaluhr | eingelagert |
|
131 | Vertikaluhr | Klingenhofstraße 5 |
![]() |
132 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
133 | Vertikaluhr | Hauptstraße 72 |
|
134 | Vertikaluhr | Hauptstraße 191 |
|
135 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 190 |
|
136 | Äquatorialuhr | Breslauer Straße 10 |
|
137 | Äquatorialuhr | Beethovenstraße 9 |
|
138 | Äquatorialuhr | In der Zeil 11 |
|
139 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße 10 |
|
140 | Vertikaluhr | Am Wachenberg 2 |
|
141 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 3 |
|
142 | Vertikaluhr | Am Pfarrwald 17 |
![]() |
143 | Vertikaluhr | Kreuzgasse 7 |
|
144 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße |
![]() |
145 | Äquatorialuhr | Alte Landstraße 79 |
|
146 | Vertikaluhr | Ringstraße 3 |
|
147 | Äquatorialuhr | Kirchgasse 35 |
|
148 | Horizontaluhr | Am Mundweg 12 |
|
149 | Vertikaluhr | Hauptstraße 160b |
|
150 | Äquatorialuhr | Lettenweg 50 |
|
151 | Vertikaluhr | Lettenweg 50 |
|
152 | Vertikaluhr | Hauptstraße 119 |
|
153 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
154 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
155 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
156 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
157 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
158 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
159 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
160 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
161 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhren-Garten |
![]() |
162 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
163 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
164 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
165 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
166 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
167 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
168 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
169 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
170 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
171 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
172 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
173 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
|
174 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
|
175 | Horizontaluhr | Hauptstraße 119 |
![]() |
176 | Horizontaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
|
177 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
|
178 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
|
179 | Horizontaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
|
180 | Horizontaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
|
181 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
|
182 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
183 | Äquatorialuhr | Am Binsenberg 6 |
|
184 | Vertikaluhr | Am Binsenberg 6 |
|
185 | Äquatorialuhr | Königsberger Straße 5 |
|
186 | Vertikaluhr | Ziegeleiweg 25 |
|
187 | Äquatorialuhr | Im Gründel 4 |
|
188 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße 1 |
|
189 | Äquatorialuhr | Danziger Straße 9 |
|
190 | Vertikaluhr | Dr.-Johannes-Stöhr-Straße 9 |
![]() |
191 | Vertikaluhr | Dr-Johannes-Stöhr-Straße 9 |
|
192 | Vertikaluhr | Am Grohberg 4 |
![]() |
193 | Äquatorialuhr | Am Hang 3 |
|
194 | Äquatorialuhr | Am Binsenberg 6 |
![]() |
195 | Vertikaluhr | Im Herrengarten 2 |
|
196 | Äquatorialuhr | Am Farrenrott 11 |
![]() |
197 | Vertikaluhr | Ziegeleiweg 18 |
|
198 | Äquatorialuhr | Am Mundweg 6 |
|
199 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 76 |
|
200 | Vertikaluhr | Bahnhofstraße 35 |
![]() |
201 | Vertikaluhr | Weinbergstraße 42 |
|
202 | Vertikaluhr | Wehrstraße 2 |
|
203 | Vertikaluhr | Ringstraße 3 |
![]() |
204 | Vertikaluhr | Ringstraße 3 |
![]() |
205 | Vertikaluhr | Hauptstraße 32 |
![]() |
206 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
207 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
208 | Äquatorialuhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
209 | Äquatorialuhr | Hauptstraße 32 |
![]() |
210 | Vertikaluhr | Am Schlosspark 41 |
![]() |
211 | Horizontaluhr | Bahnhofstraße Sonnenuhrengarten |
![]() |
212 | Vertikaluhr | Kirchgasse 15a |
![]() |
213 | Vertikaluhr | Kirchgasse 15a |
![]() |
214 | Vertikaluhr | Ortsstraße 25 |
![]() |
215 | Vertikaluhr | Talstraße 3a |
![]() |